Lûleya Berhevkirina Xwîna Vakumê ya EDTAK2/K3 ya Tibbî Vacutainer, Qebûlkirina CE ya Cama Serê Mor a Lavender/PET
Danasîna Berhemê

| REF. | Tiştênbiserre | Qebareya Nominal | Taybetmendiya Lûleyê | Materyalê Lûleyê | PCS×Pakêt | PCS/Karton |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13×75mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13×75mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5 ml | 13×75mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5 ml | 13×100mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13×100mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13×100mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8ml | 16×100mm | Cam | 100×12 | 1200 |
| MIZDAN | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16×100mm | Cam | 100×12 | 1200 |
| MIZDAN | 100×12 | 1200 |
Berhemên Têkildar
Profîla Şîrketê
Pêşkêşî
Sertîfîkayên
Pakkirin û Radestkirin
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne








