Lûleya PT-ê lûleya berhevkirina xwînê %3.2 Sodyûm Sîtrat (1:9)
Danasîna Berhemê

| REF. | Tiştênbiserre | Qebareya Nominal | Taybetmendiya Lûleyê | Materyalê Lûleyê | PCS×Pakêt | PCS/Karton |
| KG018NC | 3.2% Sîtratê Sodyûmê | 2ml | 13×75mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG027NC | 3.2% Sîtratê Sodyûmê | 3ml | 13×75mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG036NC | 3.2% Sîtratê Sodyûmê | 4ml | 13×75mm | Cam | 100×18 | 1800 |
| MIZDAN | 100×18 | 1800 | ||||
| KG018NCD | 3.2% Sîtratê Sodyûmê | 2ml | 13×75mm (Du qat) | MIZDAN | 100×18 | 1800 |
| KG027NCD | 3ml | 13×75mm (Du qat) | MIZDAN | 100×18 | 1800 |
Berhemên Têkildar
Profîla Şîrketê
Pêşkêşî
Sertîfîkayên
Pakkirin û Radestkirin
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne








